
SWEET WATER CREEK NORTH
| LOT # | ACRES | PRICE |
|---|---|---|
| Lot 1-SW | 16.8 | Sold |
| Lot 2-SW | 15 | Sold |
| Lot 3-SW | 15 | Sold |
| Lot 4-SW | 15.4 | Sold |
| Lot 5-SW | 16.1 | Sold |
| Lot 6-SW | 15 | Sold |
| Lot 7-SW CREEKFRONT | 15 | Sold |
| Lot 8-SW | 15.7 | Sold |
| Lot 9-SW | 15 | Sold |
| Lot 10-SW | 15 | Sold |
| Lot 11-SW | 15 | Sold |
| Lot 12-SW | 15.2 | Sold |
SWEET WATER CREEK SOUTH
| LOT # | ACRES | PRICE |
|---|---|---|
| Lot ASW-2 | 5.2 | Sold |
| Lot 13-SW | 15 | Sold |
| Lot 14-SW View More Details | 15 | $309,000 |
| Lot 15-SW | 15 | Sold |
| Lot 16-SW | 15 | Sold |
| Lot 17-SW | 15 | Sold |
| Lot 18-SW | 15 | Sold |
| Lot 19-SW | 15 | Sold |
| Lot 20-SW | 15 | Sold |
| Lot 21-SW | 15 | Sold |
| Lot 22-SW | 15 | Sold |
| Lot 23-SW | 15 | Sold |
| Lot 24-SW | 15 | Sold |
| Lot 25-SW | 15 | Sold |

